钻石娱乐DT:80家公司获机构调研(附名单)
|
时间:2019年12月02日 09:08:05 中财网 |
|
近5日机构合计调研80家公司,
ag平台下载登入、
工业富联、
普洛药业等被多家机构扎堆调研。
证券时报?数据宝统计显示,近5个交易日(11月25日至11月29日)两市约80家公司被机构调研,调研机构类型显示,
证券公司共对65家公司进行调研,即81.25%的上市公司调研活动有
证券公司参与;基金公司调研41家,位列其后;阳光私募机构调研22家,排名第三。
机构调研榜单中,共有18家公司获10家以上机构扎堆调研。
仙琚制药最受关注,参与调研的机构达到105家;
工业富联被81家机构调研,榜单中排名第二;
普洛药业、
口子窖等分别被75家、65家机构调研。
机构调研次数来看,有3家公司被机构调研3次,分别是
鸿路钢构、
华帝股份、
麦达数字等,机构调研最为密集。
证券时报?数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,
康弘药业近5日净流入资金1.11亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有
普洛药业、
信维通信等,净流入资金分别为0.78亿元、0.52亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有9只,涨幅居前的有
康弘药业、
鸿路钢构、
普洛药业等,涨幅为14.31%、10.69%、10.40%;下跌的有9只,跌幅居前的有
洽洽食品、
广联达、
分众传媒等,跌幅为6.61%、4.29%、4.11%。
机构扎堆股中,公布全年业绩预告的共有2只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是
劲嘉股份,预计净利润中值为9.07亿元,同比增幅为25.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 105 | 10.72 | 5.20 | 医药生物 |
601138 | 工业富联 | 1 | 81 | 16.66 | -0.95 | 电子 |
000739 | 普洛药业 | 1 | 75 | 13.69 | 10.40 | 医药生物 |
603589 | 口 子 窖 | 1 | 65 | 53.85 | 0.79 | 食品饮料 |
300523 | 辰安科技 | 1 | 52 | 41.82 | 5.42 | 计算机 |
002909 | 集泰股份 | 1 | 28 | 10.25 | -2.57 | 化工 |
002162 | 悦心健康 | 1 | 26 | 3.33 | -2.92 | 建筑材料 |
300767 | 震安科技 | 1 | 18 | 49.30 | 4.54 | 化工 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 18 | 32.36 | -6.61 | 食品饮料 |
300136 | 信维通信 | 1 | 16 | 39.44 | 1.15 | 电子 |
002191 | 劲嘉股份 | 1 | 14 | 11.14 | -1.24 | 轻工制造 |
002027 | 分众传媒 | 1 | 14 | 5.60 | -4.11 | 传媒 |
002001 | 新 和 成 | 1 | 10 | 21.30 | -1.66 | 医药生物 |
300772 | 运达股份 | 1 | 10 | 15.33 | -0.58 | 电气设备 |
002541 | 鸿路钢构 | 3 | 10 | 9.73 | 10.69 | 建筑装饰 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 10 | 6.83 | 5.24 | 建筑材料 |
002410 | 广 联 达 | 1 | 10 | 33.02 | -4.29 | 计算机 |
002773 | 康弘药业 | 2 | 10 | 39.78 | 14.31 | 医药生物 |
002658 | 雪 迪 龙 | 1 | 9 | 6.51 | 0.77 | 公用事业 |
300188 | 美亚柏科 | 1 | 9 | 15.08 | -7.43 | 计算机 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 8 | 4.38 | -3.10 | 建筑装饰 |
300415 | 伊 之 密 | 2 | 8 | 7.94 | -2.93 | 机械设备 |
300073 | 当升科技 | 1 | 8 | 21.60 | 6.93 | 化工 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 8 | 9.03 | -3.53 | 化工 |
300695 | 兆丰股份 | 1 | 7 | 55.53 | -3.51 | 汽车 |
002583 | 海 能 达 | 1 | 7 | 8.88 | 1.37 | 通信 |
300633 | 开立医疗 | 1 | 7 | 20.91 | -3.77 | 医药生物 |
300461 | 田中精机 | 1 | 5 | 16.08 | -4.74 | 机械设备 |
002531 | 天顺风能 | 1 | 5 | 5.90 | -1.50 | 电气设备 |
300725 | 药石科技 | 1 | 5 | 63.68 | -5.74 | 医药生物 |
002137 | 麦达数字 | 3 | 5 | 6.38 | -3.92 | 传媒 |
300630 | 普利制药 | 1 | 4 | 61.79 | -1.12 | 医药生物 |
300009 | 安科生物 | 1 | 4 | 14.95 | -10.69 | 医药生物 |
002036 | 联创电子 | 1 | 4 | 14.05 | 2.86 | 电子 |
002788 | 鹭燕医药 | 1 | 4 | 7.64 | 1.87 | 医药生物 |
002867 | 周 大 生 | 2 | 4 | 17.31 | -2.26 | 轻工制造 |
300381 | 溢 多 利 | 1 | 4 | 8.60 | 3.74 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 3 | 4 | 11.31 | -2.92 | 家用电器 |
002797 | 第一创业 | 1 | 4 | 7.19 | -3.36 | 非银金融 |
300267 | 尔康制药 | 1 | 4 | 6.18 | -6.65 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 3 | 31.21 | -2.01 | 医药生物 |
002242 | 九阳股份 | 2 | 3 | 22.59 | 0.71 | 家用电器 |
002683 | 宏大爆破 | 1 | 3 | 13.66 | 1.41 | 化工 |
000425 | 徐工机械 | 1 | 3 | 4.58 | 6.76 | 机械设备 |
300326 | 凯 利 泰 | 1 | 3 | 13.16 | -8.10 | 医药生物 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 3 | 6.12 | -0.16 | 有色金属 |
002891 | 中宠股份 | 1 | 3 | 23.52 | 4.77 | 农林牧渔 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 3 | 86.80 | -5.65 | 农林牧渔 |
300316 | 晶盛机电 | 1 | 3 | 13.54 | -0.81 | 电气设备 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 3 | 12.22 | -1.69 | 建筑材料 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 3 | 10.73 | -2.45 | 建筑材料 |
300363 | 博腾股份 | 1 | 3 | 12.43 | -2.59 | 医药生物 |
002745 | 木 林 森 | 1 | 3 | 12.36 | 4.39 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2 | 3 | 11.59 | -4.21 | 电气设备 |
300096 | 易 联 众 | 1 | 2 | 9.47 | -8.50 | 计算机 |
300428 | 四通新材 | 1 | 2 | 12.20 | -0.49 | 汽车 |
002326 | 永太科技 | 1 | 2 | 9.48 | -0.73 | 化工 |
002920 | 德赛西威 | 1 | 2 | 25.35 | 2.88 | 计算机 |
300459 | 金科文化 | 1 | 2 | 2.94 | -3.29 | 传媒 |
300699 | 光威复材 | 1 | 2 | 37.56 | -1.68 | 化工 |
002024 | 苏宁易购 | 1 | 2 | 9.85 | -1.89 | 商业贸易 |
300215 | 电 科 院 | 1 | 2 | 6.11 | -1.93 | 电气设备 |
000786 | 北新建材 | 2 | 2 | 22.32 | 2.20 | 建筑材料 |
000560 | 我爱我家 | 1 | 2 | 4.38 | -2.01 | 房地产 |
002962 | 五方光电 | 1 | 2 | 34.25 | 0.20 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 1 | 1 | 24.45 | 14.79 | 医药生物 |
300262 | 巴安水务 | 1 | 1 | 4.83 | -1.83 | 公用事业 |
002317 | 众生药业 | 1 | 1 | 9.85 | 1.44 | 医药生物 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 1 | 14.26 | -2.66 | 交通运输 |
000521 | 长虹美菱 | 1 | 1 | 3.26 | - | 家用电器 |
300218 | 安利股份 | 1 | 1 | 7.01 | -0.28 | 化工 |
002539 | 云图控股 | 1 | 1 | 4.64 | 2.20 | 化工 |
000717 | 韶钢松山 | 1 | 1 | 4.49 | 5.65 | 钢铁 |
603356 | 华菱精工 | 1 | 1 | 11.42 | -1.38 | 机械设备 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 1 | 6.03 | 0.17 | 轻工制造 |
002361 | 神剑股份 | 1 | 1 | 4.18 | 2.45 | 化工 |
002749 | 国光股份 | 1 | 1 | 10.79 | 2.18 | 化工 |
300256 | 星星科技 | 1 | 1 | 5.44 | 7.51 | 电子 |
000338 | ag平台下载登入 | 1 | 1 | 13.19 | 3.13 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.数.据.宝